物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
給湯
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バスサイズ1620
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
LDK18畳以上
和室
クローゼット
納戸
バルコニー
2面バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
駅まで平坦
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
都市近郊
眺望良好
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
隣接建物距離2m以上
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糸島市潤4丁目 | ||
| アクセス | JR筑肥線『糸島高校前』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公122.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.35㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2010年12月 キッチン・浴室・洗面・他[クロス貼替、物置設置、オール電化] 【外装】2021年05月 外壁 ・屋根 ・他[葺き替え] 【その他】2026年02月 シロアリ防蟻処理 |
||
| 土地面積 | 公206.68㎡(62.52坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東風小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 前原東中学校 徒歩42分 (約3350m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 潤公園 徒歩2分 (約160m) 東風小学校 徒歩7分 (約510m) 瑠璃幼稚園 徒歩7分 (約500m) マツモトキヨシ前原店 徒歩7分 (約530m) うるう保育園 徒歩8分 (約620m) ドラッグストアコスモス浦志店 徒歩11分 (約810m) 糸島高校前駅 徒歩11分 (約870m) マックスバリュー前原店 徒歩14分 (約1050m) 前原東中学校 徒歩40分 (約3180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4724530 | 取引態様 | 専任媒介 |

















