物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
天井高2.5m以上
出窓
フローリング
フローリング張替
ハイサッシ
網戸
クローゼット
納戸
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
ワイドバルコニー
庭
庭50坪以上
南庭
縁側
畑
家庭菜園
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
内外装リフォーム後渡
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
山が見える
高台に立地
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
整形地
隣接建物距離2m以上
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県宗像市日の里7丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『東郷駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公199.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC (一部 木造 ) 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・トイレ・給湯器 【外装】2026年09月 外壁 ・屋根 【内装】2026年09月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 土地面積 | 公348.5㎡(105.42坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.84m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約22.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日の里西小学校 徒歩9分 (約703m) | 中学区 | 日の里中学校 徒歩9分 (約698m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4857474 | 取引態様 | 媒介 |
















