販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,098万円 |
延べ:100.20m2(30.31坪) |
243.24m2 (73.58坪) |
50%/80% |
||
![]() 3,598万円 |
延べ:100.20m2(30.31坪) |
171.06m2 (51.74坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 糸島市篠原西3丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,598万円~4,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR筑肥線 筑前前原 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 171.06㎡ ~243.24㎡ | ||
| 建物面積 | 100.20㎡ ~114.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 前原南小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 前原中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261758 | ||














