※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
押入
全居室収納
シューズボックス
2面バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人日勤
始発駅
小学校徒歩10分以内
物件概要
| 価格 | 4,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜5丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『姪浜駅』 徒歩11分 (約880m) JR筑肥線『姪浜駅』 徒歩11分 (約880m) JR筑肥線『下山門駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 83.94㎡ | 所在階 | 14階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 38戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)11月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 内浜小学校 徒歩7分 (約492m) | 中学区 | 内浜中学校 徒歩12分 (約905m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,750円/月 | 修繕積立金 | 20,780円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 姪浜駅 徒歩8分 (約620m) 内浜中学校 徒歩12分 (約910m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4813265 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












